Université d'été
Catégories des Api
TC | Hu | GB | GI | GP | GU | IM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API0002 | Animer une Api (1/2/3) | TSH communiquer/démarches et pratiques | ||||||
API0003 | Api/casoft « Init » | TM | 🞪 | 🞪 | TM/PCB | TM/PCB | 🞪 | 🞪 |
API0004 | Api/casoft « Run » | 🞪 | 🞪 | 🞪 | TM/PCB | 🞪 | 🞪 | 🞪 |
API0009 | PNL | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 |
API0013 | API FIT | TM | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | Filière IDI : TM/PSF |
API0029 | Libre Culture | TSH communiquer/démarches et pratiques | ||||||
API0037 | ECU² | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | TM/PCB | TM/PCB | 🞪 |
API0049 | ACV-Procédés | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | Filières CP2R&TES : TM/PSF | 🞪 | 🞪 |
API0057 | Applied Data-Science | 🞪 | 🞪 | 🞪 | Filière IAD : TM/PSF TM/PCB pour les autres filières | 🞪 | 🞪 | 🞪 |
API0060 | Debating in English | TSH communiquer/démarches et pratiques | ||||||
API0067 | Optimisation et Systèmes | CS | 🞪 | 🞪 | CS/PCB | 🞪 | CS/PCB | CS/PCB |
API0068 | API-STACHE | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | Filière IDI : TM/PSF |
API0069 | Conférence Biodiversité | TSH communiquer/démarches et pratiques | ||||||
API0070 | Performance de Groupe | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 |
API0071 | Interculturalité France-Inde | TSH communiquer/démarches et pratiques | ||||||
API0072 | Ingénierie Inclusive | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | 🞪 | TM/PCB | 🞪 |
API0073 | Risques et organisations |
Les Api en attente de réponse d'une éventuelle catégorisation par les responsables pédagogiques ne sont pas reportées dans le tableau (cf https://apint.utc.fr/co/ects.html si aucune catégorie n'est spécifiée).